

| 編號 (No.) | 尺寸 (Dimensions, mm) | 諧振頻率 (Resonant Frequency, KHz) | 諧振阻抗 (Resonant Resistance, Ω) | 機電耦合系數(shù) (Electromechanical Coupling Coefficient, %) | 電容 (Capacitance, pF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | φ10x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 310±10% |
| 2 | φ10x0.40 | 5000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 1500±10% |
| 3 | φ12x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 1300±10% |
| 4 | φ15x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 720±10% |
| 5 | φ15x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 2100±10% |
| 6 | φ20x2.60 | 800 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1000±10% |
| 7 | φ20x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1300±10% |
| 8 | φ20x1.40 | 1500 | ≤ 5 | ≥ 40 | 1900±10% |
| 9 | φ25x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 2085±10% |
| 10 | φ25x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 6100±10% |
| 11 | φ25x0.40 | 5000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 6560±10% |
| 12 | φ28x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 2500±10% |
| 13 | φ28x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 7700±10% |
| 14 | φ30x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 42 | 3000±10% |
| 15 | φ30x0.67 | 3000 | ≤ 5 | ≥ 45 | 8800±10% |
| 16 | φ40x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 5300±10% |
| 17 | φ50x2.60 | 800 | ≤ 5 | ≥ 40 | 6600±10% |
| 18 | φ50x2.00 | 1000 | ≤ 5 | ≥ 40 | 8300±10% |
季晨網(wǎng)提醒您:1)交易時請核實對方資質(zhì),對于過大宣傳或承諾需謹慎!
2)任何要求預(yù)付定金、匯款等方式均存在風(fēng)險,謹防上當(dāng)。
面議
[廣東省東莞市大朗]
東莞高端壓電傳感器的快速發(fā)展技術(shù)創(chuàng)
面議
[廣東省東莞市大朗]
東莞超聲波醫(yī)療應(yīng)用傳感器:開啟無創(chuàng)
面議
[廣東省東莞市大朗]
面議
[廣東省東莞市大朗]
面議
[廣東省東莞市大朗]
面議
[廣東省東莞市大朗]
面議
[廣東省東莞市大朗]
面議
[廣東省東莞市大朗]
面議
[廣東省東莞市大朗]
面議
[廣東省東莞市大朗]